Бренды
 
 
| Размеры (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cечение, мм2 | Винт | D | В | L | L1 | Р | d1 | C | S | |||||||||||||||||||||
| НKИ 1,5-3 | 0,25-1,5 | М3 | 3,2 | 5,5 | 17,5 | 4,8 | 10,0 | 1,7 | 2,8 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| НKИ 1,5-4 | 0,25-1,5 | М4 | 4,3 | 6,6 | 19,4 | 4,8 | 10,0 | 1,7 | 3,3 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| НKИ 1,5-5 | 0,25-1,5 | М5 | 5,3 | 8,0 | 20,8 | 4,8 | 10,0 | 1,7 | 4,0 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| НKИ 1,5-6 | 0,25-1,5 | М6 | 6,4 | 11,6 | 26,8 | 4,8 | 10,0 | 1,7 | 5,9 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| НKИ 1,5-8 | 0,25-1,5 | М8 | 8,4 | 11,6 | 26,8 | 4,8 | 10,0 | 1,7 | 5,9 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| НKИ 2,5-3 | 1,5-2,5 | М3 | 3,2 | 5,5 | 17,5 | 4,8 | 10,0 | 1,7 | 2,8 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| НKИ 2,5-4 | 1,5-2,5 | М4 | 4,3 | 6,6 | 19,4 | 4,8 | 10,0 | 2,3 | 3,3 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| НKИ 2,5-5 | 1,5-2,5 | М5 | 5,3 | 9,5 | 21,8 | 4,8 | 10,0 | 2,3 | 4,8 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| НKИ 2,5-6 | 1,5-2,5 | М6 | 6,4 | 12,0 | 26,8 | 4,8 | 10,0 | 2,3 | 6,0 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| НKИ 2,5-8 | 1,5-2,5 | М8 | 8,4 | 12,0 | 26,8 | 4,8 | 10,0 | 2,3 | 5,9 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| НKИ 6,0-4 | 4,0-6,0 | М4 | 4,3 | 7,2 | 22,7 | 6,2 | 6,2 | 3,4 | 3,6 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
| НKИ 6,0-5 | 4,0-6,0 | М5 | 5,3 | 9,5 | 26,6 | 6,2 | 6,2 | С этим товаром покупают: История просмотров: Уважаемые покупатели! На сайте указана розничная цена!!! По оптовым ценам и скидкам уточняйте у наших менеджеров по телефону 8(499)213-00-79. Также вы можете ознакомиться с этой информацией в прайс-листах.   
 Личный кабинет
  
 - бесплатно по РФ
  | ||||||||||||||||||||||
 Специальные предложения для оптовиков! Отличная выгода + индивидуальное обслуживание
 Специальные предложения для оптовиков! Отличная выгода + индивидуальное обслуживание
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 


 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 