Бренды
Розетка Intro Solo 4-201-05 без заземления 2P, 16А-250В, IP20, СУ, антрацит
Розетка Intro Solo 4-201-05 без заземления 2P, 16А-250В, IP20, СУ, антрацит |
Технические параметры
Линейка продукции | Intro Solo | |
Цвет | Антрацит | |
Защитный (заземляющий) контакт | Нет | |
Способ монтажа | Скрытой установки | |
Номинальный ток, А | 16 | |
Номинальное Напряжение, В | 250 | |
Количество постов | 1 | |
Подходит для степени защиты IP | IP20 | |
Количество фаз | 1 | |
Исполнение | 1 розетка | |
Вид монтажа | скрытого монтажа | |
Высота | 81 | |
Глубина, мм | 40 | |
Дата изготовления: | см.на упаковке | |
Датчик температуры | - | |
Дистанция срабатывания, метр | - | |
Длина, мм | - | |
Импортер/Уполномоченная организация | см.на упаковке | |
Количество выключателей | - | |
Количество клавиш | - | |
Количество розеток | 1 | |
Коэффициент затухания, дБ | - | |
Кратность упаковки | - | |
Масса, кг | 0.074 | |
Материал контактной группы | латунь | |
Материал основной | термопласт | |
Модель | 4-201-05 | |
Мощность нагрузки (лампы LED диммируемые), Вт | - | |
Мощность нагрузки (лампы накаливания), Вт | - | |
Наличие аллергенов и резких запахов | нет | |
Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет | |
Сертификат соответствия EAC | есть | |
Сечение провода | 2.5 мм2(макс.4 мм2) | |
Срок службы или срок годности | 10 лет | |
Срок службы, лет | 10 лет | |
Страна производства | Китай | |
Температурные ограничения хранения и перевозки | сухое помещение | |
Тип выключателя | - | |
Тип изделия | Розетка силовая | |
Тип клемм | - | |
Тип разъёма | - | |
Топология подключения | - | |
Угол обзора светорегулятора | - | |
Условия хранения | Сухое помещение | |
Характеристики USB | - | |
Частота сигнала, МГц | - | |
Частота тока, Гц | 50/60 | |
Ширина, мм | 81 | |
Вес, г | 62 |
История просмотров:
Уважаемые покупатели! На сайте указана розничная цена!!! По оптовым ценам и скидкам уточняйте у наших менеджеров по телефону 8(499)213-00-79. Также вы можете ознакомиться с этой информацией в прайс-листах.
Специальные предложения для оптовиков! Отличная выгода + индивидуальное обслуживание




