Соответствие стандартам IEC / EN 61009, IEC/EN 60947-2
Электрические характеристики  | ||
Тип  | АС  | |
Количество полюсов  | 1P+N  | |
Номинальный ток ln А  | 6  | |
Номинальное напряжение Ue IEC В  | 230-240  | |
Номинальное напряжении изоляции Ui В  | 500  | |
Максимальное рабочее напряжение испытания цепи IEC  | 254  | |
Минимальное рабочее напряжение испытания цепи В  | 110  | |
Номинальная частота Гц  | 50….60  | |
Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 61009 предельный lcn A  | 4500  | |
Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 60947-2 1P+N для 230В пер.тока; 2P, 3P, 4P для 400В пер. тока.  | Предельный lcu kA  | 6  | 
Рабочий lcs kA  | 4,5  | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp кВ  | 5  | |
Напряжение испытания изоляции (номинальная частота, 1 мин.) кВ  | 2.5  | |
Класс ограничения  | I I I  | |
Характеристика термомагнитного расцепителя C  | 5 ln ? lm ? 10 ln  | |
Устойчивость к скачкам тока А  | 250  | |
Механические характеристики  | |||
Рычаг управления  | Черный, пломбируется в положении ВКЛ.- ОТКЛ.  | ||
Электрическая износостойкость, n  | 10000  | ||
Механическая износостойкость, n  | 20000  | ||
Степень защиты  | Корпус  | IP4X  | |
Зажимы  | IP2X  | ||
Тропическое исполнение согласно IEC/EN 60068-2  | Влажное тепло ?C/относительная влажность  | 28 циклов при 55/95…100  | |
Пост.климат.условия ?C/относительная влажность  | 23/83 – 40/93 – 55/20  | ||
Переем.климат. условия ?C/относительная влажность  | 25/95 – 40/95  | ||
Окружающая температура (при среднесуточном значении ?+35 ?C) IEC ?C  | -25…+55  | ||
Температура хранения ?C  | -40…+70  | ||
Монтаж  | |
Тип зажимов  | Винтовые (стойкие к ударному воздействию)  | 
Сечение кабеля для верхних/нижних зажимов IEC мм?  | 16/16  | 
Момент затяжки зажимов IEC Нм  | 1.2  | 
Инструмент  | N 2 Pozidriv  | 
Монтаж  | На DIN-рейку EN 60715 (35 мм) посредством системы быстрого крепления  | 
Подключение  | Сверху и снизу  | 
Размеры и масса  | |
Размер (В х Г х Ш) мм  | 85 х 70 х 35,6  | 
Вес, г  | 200  | 
Вспомогательные элементы  | |
Вспомогательный контакт  | Да  | 
Сигнальный контакт  | Да  | 
Дистанционный расцепитель  | Да  | 
Расцепитель минимального напряжения  | Да  | 
| Тип оборудования: | Диференциальная защита | 
| Нагрузка: | 6 A | 
| Количество полюсов: | 2 | 
| Номинальный ток, А: | 6 | 
| Ток утечки, мА: | 30 | 
| Кол-во полюсов: | 2 | 
 Специальные предложения для оптовиков! Отличная выгода + индивидуальное обслуживание
 
 
 
 
 
 
 










 
 
 
 
 
 
 