Светильник светодиодный WT066C NW LED мощность 40 Ватт со степенью защиты IP65 1200х68х56mm нейтрального белого света.
Пылевлагозащищенный светодиодный светильник PHILIPS серии Smart Bright Waterproof надежно работает в помещениях с агрессивной средой, влажных и загрязненных зонах. Он легко устанавливается и обеспечивает высокое качество света с существенной экономией энергии. Имеет повышенную степень защиты от негативного влияния окружающей среды и предназначен как для использования внутри зданий, так и на улице.
Технические характеристики:
Источник света LED
Мощность 40 Вт
Световой поток 3600 лм
Длина 1200 mm
Ширина 68 mm
Высота 56 mm
Цветовая температура 4000K (нейтральный белый свет)
Степень защиты IP65 ( Защита от попадания пыли, защита от струй)
Материал корпуса Поликарбонат
Материал отражателя Сталь
Оптический материал Поликарбонат
Материал оптической крышки Поликарбонат
Материал фиксации Нержавеющая сталь
Покрытие оптической крышки Опаловое
Цвет серый+белый
| Класс защиты от поражения электрическим током: | II |
| Ширина: | 68 |
| Цоколь (патрон) лампы: | Нет (без) |
| Сечение жилы: | 1 |
| Способ присоединения: | Винтовая клемма |
| Цвет корпуса: | Синий |
| Род тока: | Переменный ток (AC) |
| С датчиком движения: | Нет |
| Подходит для лампы мощностью с: | 36 |
| Подходит для лампы мощностью по: | 36 |
| Устройство управления: | LED рабочее устройство управляемый током |
| Индекс цветопередачи: | 80-89 (класс 1В) |
| С выключателем: | Нет |
| Количество полюсов: | 2 |
| Длина: | 1226 |
| Высота: | 56 |
| Материал: | Металл/Пластик |
| Источник света: | LED не взаимозаменяемы |
| Подходят для аварийного освещения: | Нет |
| Номинальное напряжение с: | 220 |
| Номинальное напряжение по: | 240 |
| Степень защиты IP: | IP65 |
| В комплекте с лампой: | Да |
| Подходит для числа источников света: | 144 |
| Цветовая температура с: | 3789 |
| Цветовая температура по: | 4181 |
| Максимальная мощность: | 44 |
| Номинальный световой поток: | 3600 |
| Цветность: | Белый |
| Тип подключения: | Концевой |
| Диммирование 0-10 В: | Нет |
| Диммирование 1-10 В: | Нет |
| Диммирование DALI: | Нет |
| Диммирование DMX: | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения: | Нет |
| Программируемое диммирование: | Нет |
| Сенсорное диммирование: | Нет |
| Без диммирования: | Нет |
| Коэффициент мощности: | .9 |
Специальные предложения для оптовиков! Отличная выгода + индивидуальное обслуживание



