Бренды
Прожектор светодиодный СДО-4005 100Вт 4000К IP65 с равномерной засветкой LUMA EKF
Светодиодные прожекторы с равномерной засветкой – это решение для освещения рекламных и архитектурных конструкций, приусадебных хозяйств и придомовых территорий, с возможностью внутреннего и наружного применения для работы в сетях переменного тока напряжением 230 В частоты 50 Гц.
Техническая спецификация
Статус | Регулярная |
Макс. мощность системы, Вт | 100 |
Цветовая температура, К | 4000...4000 |
Световой поток, лм | 9000...9000 |
Номин. напряжение, В | 180...265 |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Серия | Luma |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 9 000 |
Цвет свечения | Белый |
Регулируемость | Вращающийся |
Подходит для монтажа на траверсе | Да |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Диммирование GPRS | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Синус-диммирование | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Без функции диммирования | Да |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Класс защиты | I |
Ширина, мм | 251 |
Отражатель (рефлектор) | Матовый (-ая) |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Цвет корпуса | Черный |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
С датчиком движения | Нет |
Подходит для ламп мощностью:, Вт | 100...100 |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | Электронный трансформатор |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
С пультом дистанционного управления | Нет |
Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Цвет лампы | Белый |
Длина, мм | 203 |
Высота/глубина, мм | 49 |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Управление цветом (RGB) | Нет |
Выход светового потока | Прямой |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK07 |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
Специальное применение | Архитектурная подсветка/освещение фасадов |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
ПРА в комплекте | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
С монтажной скобой | Нет |
Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
Количество светодиодов | 180 |
Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
Подходит для монтажа на потолке | Нет |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Подходит для установки в грунт (с колышком) | Нет |
История просмотров:
Уважаемые покупатели! На сайте указана розничная цена!!! По оптовым ценам и скидкам уточняйте у наших менеджеров по телефону 8(499)213-00-79. Также вы можете ознакомиться с этой информацией в прайс-листах.
