Светильник светодиодный ДБО 1102-1200 36Вт 4000К IP40 1100х60х55 линейный опал EKF
Светильники светодиодные линейные типа ДБО 11ХХ предназначены для подключения к сети переменного тока напряжением 230 В частоты 50/60 Гц. Светильники светодиодные линейные типа ДБО 11ХХ соответствуют требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ГОСТ IEC 60598-2-1. Светильники светодиодные типа ДБО Опал обеспечивают равномерное свечение по всей поверхности рассеивателя без видимых перепадов яркости (не видны источники света и темные пятна), предназначены для внутреннего общего освещения медицинских и муниципальных учреждений, административных помещений, учебных заведений, офисов, холлов, объектов гостеприимства и торговли, а также является современным энергоэффективным светильником.
Техническая спецификация
Статус | Заказная |
Номин. ток, мА | 300...300 |
Цветовая температура, К | 4000...4000 |
Макс. мощность системы, Вт | 36 |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 4 000 |
Без функции диммирования | Да |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Ширина, мм | 60 |
Цвет корпуса | Белый |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Длина, мм | 1 100 |
Высота/глубина, мм | 55 |
Материал корпуса | Сталь |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Подходит для организации световых линий | Да |
Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
Степень защиты (IP) | IP40 |
ПРА в комплекте | Да |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Эффективность светильника, лм/Вт | 0,97 |
Диммирование DSI | Нет |
С датчиком движения | Нет |
Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
Подходит для аварийного освещения | Да |
Номин. напряжение, В | 60...120 |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Специальные предложения для оптовиков! Отличная выгода + индивидуальное обслуживание




