Светильник подвесной SPP-402-0-50K-200 200Вт 20000лм 5000К Кп<2% КСС Д DOB IP65 LED (High Bay)
Светильник светодиодный высокомощный. Тип светильника: Замена ГСП, ЖСП, СДГ. Область применения: Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п..
Преимущества:
- Коэффициент пульсации <2% - допустимо к применению в заводских цехах;
- Малый вес;
- Потребляемая мощность, Вт: 200;
- Световой поток, Лм: 20 000;
- Светоодача, Лм/Вт: 100;
- Цветовая температура, К: 5000K;
- Индекс цветопередачи, Ra: Ra>80;
- Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP: IP65;
- Климатическое исполнение: У1;
- Диапазон рабочих температур: (-45+40);
- Тип кривой силы света: Д (120);
- Коэффициент мощности, PF: >0,95;
- Коэффициент пульсации светового потока, %: <2%;
- Материал рассеивателя: закалённое стекло;
- Материал корпуса: Алюминий;
- Цвет корпуса: чёрный;
- Габариты, мм: 340х91;
- Питающее напряжение, В: 170-265;
- Гарантия: 3 года.
| Класс защиты от поражения электрическим током: | III |
| Ширина: | 50 |
| Внешний диаметр: | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы: | Нет (без) |
| Сечение жилы: | 1 |
| Цвет корпуса: | Черный |
| Род тока: | Постоянный ток (DC) |
| С датчиком движения: | Нет |
| Подходит для лампы мощностью с: | 220 |
| Подходит для лампы мощностью по: | 220 |
| Устройство управления: | Не требуется |
| Индекс цветопередачи: | 70-79 (класс 2А) |
| Ширина установки: | 100 |
| Монтажный диаметр: | 2 |
| С датчиком света: | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа: | Нет |
| Количество полюсов: | 1 |
| Длина: | 300 |
| Высота: | 60 |
| Источник света: | LED несменный |
| Встраиваемая длина: | 100 |
| Подходит для организации световых линий: | Нет |
| Подходят для аварийного освещения: | Нет |
| Световой выход: | Прямой |
| Светораспределение: | Симметричное |
| Ударопрочность: | IK05 |
| Номинальное напряжение с: | 220 |
| Номинальное напряжение по: | 220 |
| Степень защиты IP: | IP54 |
| В комплекте с лампой: | Нет |
| Противопожарная защита "d": | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием: | Нет |
| Подходит для числа источников света: | 100 |
| Подходит для монтажа на стену: | Нет |
| Предназначен для встроенного монтажа: | Да |
| ПРА в комплекте: | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1: | Нет |
| Подходит для открытого монтажа: | Да |
| Угол светового излучения: | Открытый луч |
| Цветовая температура с: | 5000 |
| Цветовая температура по: | 5000 |
| Максимальная мощность: | 100 |
| Номинальный световой поток: | 3000 |
| Цветность: | Белый |
| С отверстием для циркуляции воздуха: | Нет |
| Тип подключения: | Концевой |
| Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C: | 50000 |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C: | 50000 |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C: | 50000 |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C: | 50000 |
| Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C: | 50000 |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C: | 50000 |
| Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформатор): | B2 |
| Температура окружающей среды с: | 0 |
| Температура окружающей среды по: | 0 |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11.: | Нет (без) |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе: | 1 |
| Диммирование 0-10 В: | Нет |
| Диммирование 1-10 В: | Нет |
| Диммирование DALI: | Нет |
| Диммирование DMX: | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный): | Нет |
| Диммирование LineSwitch: | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя: | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения: | Нет |
| Программируемое диммирование: | Нет |
| Сенсорное диммирование: | Нет |
| Без диммирования: | Нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления: | Нет |
| Эффективность светильника: | 105 |
| Регулирование яркости DSI: | Нет |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника: | A |
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника: | A |
| Подходит для крепления к потолку: | Да |
| Высота/глубина установки: | 60 |
| Коэффициент мощности: | 2 |
Специальные предложения для оптовиков! Отличная выгода + индивидуальное обслуживание



