Светильник светодиодный SML-10-WB-40K-W48 48Вт 4000К 4320лм линейный белый Эра
Светильник имеет лаконичный внешний вид, подходит для оформления подсветки отдельных зон в помешении, прост в установке. Предназначен для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech. Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение. Широчайшие возможности для светового дизайна за счёт светящихся треугольных и квадратных соединительных элементов.
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
| Ширина: | 70 |
| Внешний диаметр: | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы: | Нет (без) |
| Сечение жилы: | 2 |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Род тока: | Переменный ток (AC) |
| С датчиком движения: | Нет |
| Подходит для лампы мощностью с: | 48 |
| Подходит для лампы мощностью по: | 48 |
| Исполнение решетки: | Нет (без) |
| Устройство управления: | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи: | 80-89 (класс 1В) |
| Ширина установки: | 70 |
| Монтажный диаметр: | 1 |
| С датчиком света: | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа: | Да |
| Количество полюсов: | 2 |
| Длина: | 1180 |
| Высота/глубина: | 55 |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Встраиваемая длина: | 1180 |
| Подходит для организации световых линий: | Да |
| Подходят для аварийного освещения: | Нет |
| Световой выход: | Прямой |
| Светораспределение: | Симметричное |
| Ударопрочность: | IK00 |
| Номинальное напряжение с: | 230 |
| Номинальное напряжение по: | 230 |
| Степень защиты IP: | IP44 |
| В комплекте с лампой: | Да |
| Противопожарная защита "d": | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием: | Да |
| Подходит для числа источников света: | 48 |
| Подходит для монтажа на стену: | Да |
| Предназначен для встроенного монтажа: | Да |
| ПРА в комплекте: | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1: | Да |
| Подходит для открытого монтажа: | Да |
| Угол светового излучения: | Экстремальный широкий луч > 80 град. |
| Цветовая температура с: | 4000 |
| Цветовая температура по: | 4000 |
| Максимальная мощность: | 48 |
| Номинальный световой поток: | 4320 |
| Цветность: | Белый |
| С отверстием для циркуляции воздуха: | Нет |
| Тип подключения: | Концевой |
| Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C: | 25000 |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C: | 25000 |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C: | 25000 |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C: | 25000 |
| Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C: | 25000 |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C: | 25000 |
| Температура окружающей среды с: | 25 |
| Температура окружающей среды по: | 25 |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11.: | Нет (без) |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе: | 1 |
| Диммирование 0-10 В: | Нет |
| Диммирование 1-10 В: | Нет |
| Диммирование DALI: | Нет |
| Диммирование DMX: | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный): | Нет |
| Диммирование LineSwitch: | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя: | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения: | Нет |
| Программируемое диммирование: | Нет |
| Сенсорное диммирование: | Нет |
| Без диммирования: | Да |
| Диммирование в зависимости от механизма управления: | Нет |
| Эффективность светильника: | 90 |
| Регулирование яркости DSI: | Нет |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника: | A |
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника: | A |
| Подходит для крепления к потолку: | Да |
| Встроенная высота/глубина: | 55 |
| Коэффициент мощности: | .5 |
Специальные предложения для оптовиков! Отличная выгода + индивидуальное обслуживание

